2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 22 |
Pos. in classifica | 3 |
Punti | 3732 |
Punti validi (best 14) | 3097 |
Best 2015 | 3:47 |
Media 2015 | 3:56 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 135 | 9 | 94,1% | 38:49 | 3:57 | 126 |
2 | Putignano Amatori | 238 | 10 | 96,2% | 42:25 | 3:55 | 228 |
3 | Noci | 248 | 16 | 94,0% | 39:10 | 3:58 | 229 |
4 | Faggiano | 138 | 8 | 94,9% | 35:59 | 3:48 | 131 |
5 | Massafra | 202 | 9 | 96,0% | 36:18 | 3:51 | 191 |
6 | Ostuni | 180 | 8 | 96,1% | 1:27:23 | 4:08 | 170 |
7 | Taranto nel Cuore | 188 | 7 | 96,8% | 39:18 | 3:54 | 178 |
8 | Barletta | 253 | 9 | 96,8% | 38:49 | 3:53 | 242 |
9 | Bisceglie | 202 | 8 | 96,5% | 42:16 | 3:57 | 193 |
10 | Cerignola | 126 | 7 | 95,2% | 41:09 | 3:56 | 120 |
11 | Gioia | 181 | 12 | 93,9% | 40:06 | 4:00 | 167 |
12 | Latiano | 99 | 7 | 93,9% | 38:13 | 3:58 | 93 |
13 | Putignano Nadir | 182 | 8 | 96,2% | 39:14 | 3:59 | 175 |
14 | Palo | 110 | 8 | 93,6% | 39:07 | 3:59 | 103 |
15 | Trani | 222 | 12 | 95,0% | 39:46 | 3:56 | 210 |
16 | Carosino | 113 | 8 | 93,8% | 35:17 | 3:50 | 106 |
17 | Andria | 173 | 12 | 93,6% | 37:59 | 3:53 | 161 |
18 | Novoli | 94 | 8 | 92,6% | 42:12 | 3:55 | 87 |
19 | Molfetta | 187 | 11 | 94,7% | 39:52 | 3:52 | 176 |
20 | Altamura | 148 | 13 | 91,9% | 39:56 | 3:57 | 130 |
21 | Palagiano | 160 | 10 | 94,4% | 34:59 | 3:53 | 149 |
22 | Monopoli | 266 | 13 | 95,5% | 1:26:57 | 4:07 | 245 |
C 21Km | Palo-Mezza | 116 | 8 | 94,0% | 1:27:16 | 4:09 | 50 |
C 10km | Bitonto | 52 | 6 | 90,4% | 0:36:34 | 3:47 | 50 |
3.732 |